شرکت کودکان و نوجوانانی خوزستانی در بیستمین مسابقه بین المللی نقاشی هیکاری ژاپن 2012
انجمن هیکاری به عنوان یک نهاد غیر انتفاعی وابسته به سازمان ملی کشاورزی ژاپن بیستمین مسابقه سالانه خود را برگزار می نماید.
موضوع این مسابقه کشاورزی ، زمین زراعی ، طبیعت ، محیط زیست ، مردم و خانواده و برای کودکان و نوجوانان 5 تا 16 سال برگزار می شود.
کودکان خوزستانی با ارسال 90 اثر در در بیستمین مسابقه بین المللی نقاشی هیکاری ژاپن 2012 شرکت کردند .
| نام فراخوان : بیستمین مسابقه بین المللی نقاشی اینو هیکاری ژاپن 2012 | ||||||||
| نام استان :خوزستان | ||||||||
| ردیف | نام | نام خانوادگی | سن | جنس | مرکز | نام مربی | عنوان اثر | ملاحظات |
| 1 | سیده یاسمن | بلادی | 6 | دختر | امیدیه1 | کیکاوسی | گرگ مکار | |
| 2 | کوثر | ناصری | 4 | دختر | اهواز1 | کردانی | طبیعت | |
| 3 | ستاره | عبدلی | 9 | دختر | اهواز5 | کردانی | طبیعت و حیوانات | |
| 4 | کوثر | ناصری | 6 | دختر | اهواز1 | کردانی | محیط زیست | |
| 5 | آیدا | حردانی | 8 | دختر | اهواز1 | کردانی | طبیعت | |
| 6 | فاطیما | عباسیان | 8 | دختر | اهواز1 | کردانی | مردم و خانواده | |
| 7 | سنا | حنظلی | 5 | دختر | اهواز2 | همایی | پارک شهربازی | |
| 8 | رومینا | برهانی | 5 | دختر | ایذه | عالی محمدی | آزاد | |
| 9 | مهدیس | گراوند | 10 | دختر | باغملک | فرازمند | مردم و خانواده | |
| 10 | فاطمه | سلمان وند | 10 | دختر | باغملک | فرازمند | زمین زراعی | |
| 11 | شقایق | گراوند نوروزی | 10 | دختر | باغملک | فرازمند | زمین زراعی | |
| 12 | زهرا | جلوی زاده | 11 | دختر | بندر امام خمینی | بنی کعب | طبیعت | |
| 13 | حدیث | رضایی | 8 | پسر | بهبهان 1 | مهران فر | زمین های زراعی | |
| 14 | راحیل | نجفی | 7 | دختر | بهبهان1 | مهران فر | زمین های زراعی | |
| 15 | ابوالفضل | شکری نسب | 9 | پسر | بهبهان1 | مهران فر | زمین های زراعی | |
| 16 | نسترن | چنگلوایی | 9 | دختر | بهبهان1 | مهران فر | طبیعت | |
| 17 | امیر حسین | برزیان | 11 | پسر | بهبهان1 | مهران فر | زمین های زراعی | |
| 18 | محمد علی | برزیان | 11 | پسر | بهبهان1 | مهران فر | زمین های زراعی | |
| 19 | سارینا | قاسمی | 7 | دختر | بهبهان2 | مهران فر | طبیعت | |
| 20 | فاطمه | گذری | 7 | دختر | بهبهان2 | مهران فر | طبیعت | |
| 21 | غزل | جلویانی | 7 | دختر | بهبهان2 | مهران فر | طبیعت | |
| 22 | امیر | شهرامی | 7 | پسر | بهبهان2 | مهران فر | طبیعت | |
| 23 | ایلیا | آهویی | 7 | پسر | بهبهان2 | مهران فر | مردم و خانواده | |
| 24 | سارا | صحرارو | 9 | دختر | بهبهان2 | مهران فر | طبیعت | |
| 25 | سید احمد | میری | 8 | پسر | بهبهان2 | مهران فر | طبیعت | |
| 26 | پویان | سرحدی | 11 | پسر | بهبهان2 | مهران فر | زمین های زراعی | |
| 27 | آیدا | موالات | 7 | دختر | بهبهان3 | مهران فر | طبیعت | |
| 28 | مهسا | محمد حسینی | 6 | دختر | بهبهان3 | مهران فر | طبیعت | |
| 29 | زهرا | آب بخش | 9 | دختر | بهبهان3 | مهران فر | طبیعت | |
| 30 | نازنین | عبداله نژاد | 9 | دختر | بهبهان3 | مهران فر | طبیعت | |
| 31 | دینا | نصیر خانی | 6 | دختر | بهبهان3 | مهران فر | طبیعت | |
| 32 | رضا | مددزاده دزفولی | 12 | پسر | دزفول1 | شادابی پور | خانواده عشایر در طبیعت | |
| 33 | مبینا | مهربانپور | 9 | دختر | دزفول1 | شادابی پور | گله گوسفند | |
| 34 | بینا | مقتدر | 6 | پسر | دزفول1 | شادابی پور | زمینهای کشاورزی | |
| 35 | نگار | دباغی دزفولی | 11 | دختر | دزفول1 | شادابی پور | طرح پاییز | |
| 36 | برنا | مقتدر | 7.5 | پسر | دزفول1 | شادابی پور | مزرعه بادمجان | |
| 37 | حسین | آخش | 6 | پسر | دزفول1 | شادابی پور | زمین زراعی | |
| 38 | فاطمه | کلانتری | 12 | دختر | دزفول2 | طالبیان زاده | بازی و شادی | |
| 39 | زینب | صادقی نژاد | 8 | دختر | دزفول2 | طالبیان زاده | پرواز | |
| 40 | عارفه | بوهمدان | 14 | دختر | دزفول2 | طالبیان زاده | زندگی من | |
| 41 | نگین | فتحی | 12 | دختر | دزفول2 | طالبیان زاده | بازی و شادی | |
| 42 | امیر علی | پرنیان | 8 | پسر | دزفول2 | طالبیان زاده | پرواز | |
| 43 | علیرضا | پور منصور | 9 | پسر | دزفول2 | طالبیان زاده | بادبادک بازی | |
| 44 | شایان | عبدی | 7 | پسر | دزفول2 | طالبیان زاده | آغوش مادر | |
| 45 | ماهنوش | نصرالهی | 15 | دختر | دزفول2 | طالبیان زاده | فصل ها در طبیعت | |
| 46 | علیرضا | قاسمی | 7 | پسر | سوسنگرد | شاه پروری | یک روز خوب | |
| 47 | زینب | قنواتی | 13 | دختر | شادگان | کاظمی | محیط زیست | |
| 48 | محمد امین | هدایتخواه | 7.5 | پسر | شوش | چنانی پور | من و مادربزرگم | |
| 49 | آرش | تاب زر | 12 | پسر | شوش | چنانی پور | محیط زیست | |
| 50 | ستایش | امیدیان | 10 | دختر | شوش | چنانی پور | کشاورزی | |
| 51 | جلال | سعدی | 14 | پسر | شوش | چنانی پور | سیزده بدر | |
| 52 | مریم | سرخه | 12 | پسر | شوش | چنانی پور | من و خانواده | 2 اثر |
| 53 | احمد | آل کثیر | 12 | پسر | شوش | چنانی پور | محیط زیست | |
| 54 | پارمیدا | زال خانی | 6.5 | دختر | شوش | چنانی پور | خانواده | |
| 55 | حدیث | صنوبر | 10 | دختر | شوش | چنانی پور | کشاورزی | |
| 56 | سجاد | جابری زاده | 11 | پسر | شوش | چنانی پور | کشاورزی | |
| 57 | سپهر | بالویی | 7 | پسر | شوش | چنانی پور | کشاورزی | |
| 58 | آیه | جهانگیری نیا | 9 | دختر | شوش | چنانی پور | محیط زیست | |
| 59 | امیر رضا | هدایتی نژاد | 6.5 | پسر | شوش | چنانی پور | نهنگ سفید | |
| 60 | ستایش | حیدری زاده | 9 | دختر | شوش | چنانی پور | پروانه | |
| 61 | مصطفی | فلاح | 9 | پسر | شوش | چنانی پور | سنجاقک های زیبا | |
| 62 | آیناز | امرایی | 9 | دختر | شوش | چنانی پور | کوچ پرنده ها | |
| 63 | مبینا | هدایتخواه | 12.5 | دختر | شوش | چنانی پور | گلهای رز | |
| 64 | محمد امین | هدایتخواه | 7 | پسر | شوش | چنانی پور | کاخ آپادانا | |
| 65 | جلال | سعدی | 13 | پسر | شوش | چنانی پور | زرافه کوچولو | |
| 66 | لمیا | چنانی | 9 | دختر | شوش | چنانی پور | ماهیهای دریا | |
| 67 | یاسمن | سعیدی نژاد | 8 | دختر | شوش | چنانی پور | چوپان و گله | |
| 68 | بهار | صمد زاده | 8 | دختر | شوشتر1 | حبیبیان | آکواریم | |
| 69 | محسن | نوید کیا | 14 | پسر | مجتمع فرهنگی | نوروزی زاده | آزاد | |
| 70 | شیدا | همایی | 10 | دختر | مجتمع فرهنگی | نوروزی زاده | باغچه | |
| 71 | نرگس | پریشانی | 9 | دختر | مجتمع فرهنگی | نوروزی زاده | باغچه خانه | |
| 72 | آناهید | امینی | 5 | دختر | مجتمع فرهنگی | نوروزی زاده | بازی در طبیعت | |
| 73 | حسین | فرجی | 8 | پسر | مسجدسلیمان | وحیدی | محیط زیست | |
| 74 | پرنیان | زمانی | 9 | دختر | مسجدسلیمان | وحیدی | خانواده | |
| 75 | یگانه | جمشیدی | 9 | دختر | مسجدسلیمان | وحیدی | مزرعه | |
| 76 | سوفیا | کریمی | 8 | دختر | مسجدسلیمان | وحیدی | خانواده | |
| 77 | ساجده | حمیدی | 10 | دختر | ملاثانی | خالدی | مورچه ها | |
| 78 | نوال | حمیدی مهر | 10 | دختر | ملاثانی | خالدی | مرغ شب | |
| 79 | فائزه | نجارزاده | 9 | دختر | شوشتر1 | حبیبیان | من و مادرم | |
| 80 | راضیه | فخاریان | 10 | دختر | شوشتر1 | حبیبیان | مرغ عشق | |
| 81 | محمد | قصاب پور | 11 | پسر | شوشتر1 | حبیبیان | مرغ عشق | |
| 82 | متین | زمانی فرد | 8.5 | پسر | شوشتر2 | بدیعیان | فصل برداشت | |
| 83 | فاطمه | رکاب اسلامی | 11 | دختر | شوشتر2 | بدیعیان | جشن تولد خرگوش | |
| 84 | رضوان | زمانی فرد | 8.5 | دختر | شوشتر2 | بدیعیان | خانواده پنگوئن ها | |
| 85 | حسام | چراغی | 8 | پسر | شوشتر2 | بدیعیان | مترسک و پرنده ها | |
| 86 | امیر حمزه | سعیدی ابواسحاقی | 8 | پسر | شوشتر2 | بدیعیان | مرغابی تنها | |
| 87 | نیوشا | خلجی | 9 | دختر | شوشتر2 | بدیعیان | باغ گل ها | |
| 88 | زینب | مالکی | 11 | دختر | شوشتر2 | بدیعیان | چرخه زیستی | |
| 89 | سارینا | مهدی پور | 11 | دختر | شوشتر2 | بدیعیان | زیر نور ماه | |
| 90 | فاطمه | لاله زاری | 8 | دختر | شوشتر2 | بدیعیان | آلودگی محیط زیست | |
+ نوشته شده در یکشنبه بیست و دوم مرداد ۱۳۹۱ ساعت 9:54 توسط مریم فهیم پورو ماهدخت فارسانی
|
هنري كه هنرمند آگاه امروزي آرزوي رسيدن به آن را دارد، هنر كودكان است . (پابلو پيكاسو)